


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Dec 2025 | Jumat | MKH - 870 | 3971 |
| 2 | 11 Dec 2025 | Kamis | MKH - 869 | 9635 |
| 3 | 10 Dec 2025 | Rabu | MKH - 868 | 1364 |
| 4 | 09 Dec 2025 | Selasa | MKH - 867 | 2175 |
| 5 | 08 Dec 2025 | Senin | MKH - 866 | 1308 |
| 6 | 07 Dec 2025 | Minggu | MKH - 865 | 7132 |
| 7 | 06 Dec 2025 | Sabtu | MKH - 864 | 8072 |
| 8 | 05 Dec 2025 | Jumat | MKH - 863 | 7384 |
| 9 | 04 Dec 2025 | Kamis | MKH - 862 | 4007 |
| 10 | 03 Dec 2025 | Rabu | MKH - 861 | 9801 |
